Весовые характеристики

 

 

В зависимости от количества слоев в корте изменяется вес одного ролик-мешка.

Вес одного 3-х слойного пневматического ролик - мешка.

Длина, метр
Расчетный вес одного пневматического ролик - мешка, кг
D=0,8 метра D=1,0 метра D=1,2 метра D=1,5 метра D=1,8 метра D=2,0 метра
5 78 100 125 163 204 233
6 91 117 145 187 234 267
7 104 134 165 212 263 300
8 117 150 185 237 293 333
9 130 166 203 262 323 366
10 144 183 223 287 353 399
11 157 199 243 312 383 432
12 170 216 263 337 413 465
13 183 232 283 362 443 498
14 196 249 303 387 473 531
15 209 266 323 412 503 564
16 222 283 343 437 533 597
17 235 300 363 462 563 630
18 248 317 383 487 593 663
19 261 334 403 512 623 696
20 274 351 423 537 653 729

 

Вес одного 4-х слойного пневматического ролик - мешка.

Длина, метр
Расчетный вес одного пневматического ролик - мешка, кг
D=0,8 метра D=1,0 метра D=1,2 метра D=1,5 метра D=1,8 метра D=2,0 метра
5 89 112 143 187 234 268
6 105 131 166 216 269 307
7 120 150 188 245 303 345
8 135 168 211 273 337 383
9 150 191 234 301 372 421
10 165 210 257 330 406 459
11 181 229 280 359 441 497
12 196 249 303 388 476 535
13 211 268 326 417 511 573
14 226 288 349 446 546 611
15 241 307 372 475 581 649
16 256 326 395 504 616 687
17 271 344 418 533 651 725
18 286 364 441 562 686 763
19 301 384 464 591 721 801
20 316 404 487 620 756 839

 

Вес одного 5-ти слойного пневматического ролик - мешка.

Длина, метр
Расчетный вес одного пневматического ролик - мешка, кг
D=0,8 метра D=1,0 метра D=1,2 метра D=1,5 метра D=1,8 метра D=2,0 метра
5 107 138 171 223 281 321
6 125 161 198 258 322 367
7 143 184 226 292 363 412
8 161 206 253 326 404 458
9 180 229 280 361 445 504
10 198 252 308 395 486 550
11 216 275 335 429 527 596
12 234 298 362 463 568 642
13 252 321 389 497 609 688
14 270 344 416 531 650 734
15 288 367 443 565 691 780
16 306 390 470 599 732 826
17 324 413 497 633 773 872
18 342 436 524 667 814 918
19 360 459 551 701 855 964
20 378 482 578 735 896 1010

 

Вес одного 6-ти слойного пневматического ролик - мешка.

Длина, метр
Расчетный вес одного пневматического ролик - мешка, кг
D=0,8 метра D=1,0 метра D=1,2 метра D=1,5 метра D=1,8 метра D=2,0 метра
5 121 157 194 252 320 365
6 142 183 226 293 367 417
7 163 209 257 332 413 469
8 183 235 288 371 460 521
9 204 260 319 410 506 573
10 225 286 350 449 553 625
11 246 312 381 488 600 677
12 267 338 412 527 647 729
13 288 364 443 566 694 781
14 309 390 474 605 741 833
15 330 416 505 644 788 885
16 351 442 536 683 835 937
17 372 468 567 722 882 989
18 393 494 598 761 929 1041
19 414 520 629 800 976 1093
20 435 546 660 839 1023 1145
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction