Данные по элементам цепей и их характеристикам ГОСТ 228-79

















d L P W R Теорети ческая масса в кг d L P W R Теоретическая масса в кг
11 66 44 40 7 0,12 73 438 292 263 47 33
12,5 75 50 45 8 0,18 76 456 304 274 49 37,2
14 84 56 50 9 0,25 78 468 312 281 51 40,5
16 96 64 58 10 0,35 81 486 324 292 53 46,9
17,5 105 70 63 11 0,48 84 504 336 302 55 51,8
19 114 76 68 12 0,61 87 522 348 313 57 56,8
20,5 123 82 74 13 0,76 90 540 360 324 59 63,1
22 132 88 79 14 0,92 92 552 368 331 60 67,1
24 144 96 86 16 1,22 95 570 380 342 62 73,4
26 156 104 94 17 1,53 97 582 388 349 63 78,1
28 168 112 101 18 1,85 100 600 400 360 65 86
30 180 120 108 20 2,35 102 612 408 367 66 91,6
32 192 128 115 21 2,85 105 630 420 378 68 100
34 204 136 122 22 3,39 107 642 428 385 70 106
36 216 144 130 23 4,09 111 666 444 400 72 116
38 228 152 137 25 4,81 114 684 456 410 74 125
40 240 160 144 26 5,52 117 702 468 421 76 133
42 252 168 151 27 6,48 120 720 480 432 78 142
44 264 176 158 29 7,43 122 732 488 439 79 147
46 276 184 166 30 8,39 124 744 496 446 81 153
48 288 192 173 31 9,55 127 762 508 457 83 168
50 300 200 180 33 10,8 130 780 520 468 85 183
52 312 208 187 34 12,3 132 792 528 475 86 194
54 324 216 194 35 13,5 137 822 548 493 89 219
56 336 224 202 36 15,1 142 852 568 511 92 245
58 348 232 209 38 16,9 147 883 588 529 96 270
60 360 240 216 39 18,5 152 912 608 547 99 296
62 372 248 223 40 20,5 157 942 628 565 102 328
64 384 256 230 42 22,5 162 972 648 583 105 362
66 396 264 238 43 24,5 167 1002 668 601 109 372
68 408 272 245 44 26,5 173 1038 692 623 112 406
70 420 280 252 46 28,9 178 1068 712 641 116 444


Скоба концевая ГОСТ 228-79




d d4 l4 p4 w4 a1 e1 f1 g1 h2 Ш1 Теоретическая масса, кг
9 12,5 78 41,5 47 8 16 28 2 2 12,5 0,15
10 14 87 46 52 9 18 31 2 2 14 0,35
11 15,5 96 51 57 10 20 34 2 4 15,5 0,55
12,5 17,5 109 58 65 11 22 39 2,5 4 17,5 0,85
14 19,5 122 65 73 12,5 25 44 3 6 19,5 1,2
16 22,5 139 73 83 14,5 29 50 3 6 22,5 1,6
17,5 24,5 152 81 91 15,5 31 54 3,5 6 24,5 2,1
19 26,5 165 87,5 99 17 34 59 4 6 26,5 2,6
20,5 28,5 178 94 107 18,5 37 64 4 6 28,5 3,4
22 31 191 101 114 20 39 68 4,5 6 31 4,5
24 34 209 110 125 22 43 74 5 6 34 5,4
26 37 226 120 135 23 46 81 5 6 37 6,4
28 39 244 129 146 25 51 87 5,5 6 39 7,5
30 42 261 138 156 27 54 93 6 8 42 9
32 45 278 147 166 29 57 99 6,5 8 45 10,5
34 48 296 156 176 30 62 105 7 8 48 12
36 50 313 166 187 32 65 112 7 8 50 16
38 53 331 175 198 34 69 118 7,5 8 53 20
40 56 348 181 208 36 72 124 8 8 56 24
42 59 365 193 218 38 75 130 8,5 8 59 28
44 62 383 202 229 40 79 136 9 10 62 32
46 64 400 212 239 41 83 143 9 10 64 36
48 67 418 221 250 43 87 149 9,5 10 67 42
50 70 435 230 260 45 90 155 10 10 70 47
52 73 452 239 270 47 93 161 10,5 10 73 53
54 76 470 248 281 49 97 167 11 10 76 59
56 78 487 258 291 50 101 174 11 10 78 65
58 81 505 267 302 52 105 180 11,5 12 81 72
60 84 522 276 312 54 108 186 12 12 84 79
62 87 539 285 322 56 111 192 12,5 12 87 86
64 90 557 294 333 58 115 198 13 12 90 94
66 92 574 304 343 59 119 205 13 12 92 103
68 95 592 313 354 61 123 211 13,5 12 95 113
70 98 609 322 364 63 126 217 14 12 98 126
73 102 635 336 380 66 131 226 14,5 16 102 145
76 106 661 350 395 68 137 236 15 16 106 165
78 109 678 359 406 70 140 242 15,5 16 109 180
81 113 705 373 421 73 146 251 16 16 113 200
84 118 731 386 437 76 151 260 17 16 118 220
87 122 757 400 452 78 157 270 17,5 20 122 240
90 126 783 414 468 81 162 279 18 20 126 262




Концевое звено ГОСТ 228-79




d d2 L2 p2 W2 Теоретическая масса, кг
9 11 65 43 39 0,11
10 12,5 72 48 43 0,15
11 14 84 56 50 0,25
12,5 16 96 64 58 0,35
14 17,5 105 70 63 0,48
16 19 114 76 68 0,61
17,5 20,5 123 82 74 0,76
19 22 132 88 79 0,92
20,5 24 144 96 86 1,22
22 26 156 104 94 1,53
24 28 168 112 101 1,85
26 32 192 128 115 2,85
28 34 204 136 122 3,39
30 36 216 144 130 4,09
32 38 228 152 137 4,81
34 40 240 160 144 5,52
36 44 264 176 158 7,43
38 46 276 184 166 8,39
40 48 288 192 173 9,55
42 50 300 200 180 10,8
44 52 312 208 187 12,3
46 56 336 224 202 15,1
48 58 348 232 209 16,9
50 60 360 240 216 18,5
52 62 372 248 223 20,5
54 64 384 256 230 22,5
56 68 408 272 245 26,5
58 70 420 280 252 28,9
60 72 438 292 263 33
62 74 438 292 263 33
64 76 456 304 274 37,2
66 81 486 324 292 46,9
68 81 486 324 292 46,9
70 84 504 336 302 51,8
73 87 522 348 313 56,8
76 92 552 368 331 67,1


Основные параметры якорных цепей с распорками ГОСТ 228-79

Калибр, Нагрузка для типа (категории) цепи, кН, не менее Теоретическая масса 1 м промежуточной смычки, кг
мм 1 2 3
  пробная разру­ пробная разру­ пробная разру­
  шающая шающая шающая
11 36 51 - - - - 3,2
12,5 46 66 66 92 - - 3,7
14 58 82 82 116 - - 4,3
16 76 107 107 150 - - 5,6
17,5 89 127 127 179 - - 6,8
19 105 150 150 211 - - 8
20,5 123 175 175 244 244 349 9,3
22 140 200 200 280 280 401 10,7
24 167 237 237 332 332 476 12,7
26 194 278 278 389 389 556 14,7
28 225 321 321 449 449 642 16,5
30 257 368 368 514 514 735 19,6
32 291 417 417 583 583 833 22,4
34 328 468 468 655 655 937 24,6
36 366 523 523 732 732 1050 28,4
38 406 581 581 812 812 1160 31,6
40 448 640 640 896 896 1280 34,5
42 492 703 703 981 981 1400 38,6
44 538 769 769 1080 1080 1540 42,2
46 585 837 837 1170 1170 1680 45,5
48 635 908 908 1270 1270 1810 49,8
50 686 981 981 1370 1370 1960 54
52 739 1060 1060 1480 1480 2110 59,1
54 794 1140 1140 1590 1590 2270 62,5
56 851 1220 1220 1710 1710 2430 67,5
58 909 1290 1290 1810 1810 2600 72,8
60 969 1380 1380 1940 1940 2770 77,1
62 1030 1470 1470 2060 2060 2940 82,6
64 1100 1560 1560 2190 2190 3130 88
66 1160 1660 1660 2310 2310 3300 93
68 1230 1750 1750 2450 2450 3500 97
70 1290 1840 1840 2580 2580 3690 103
73 1390 1990 1990 2790 2790 3990 113
76 - - 2150 3010 3010 4300 123
78 - - 2260 3160 3160 4500 130
81 - - 2410 3380 3380 4820 145
84 - - 2580 3610 3610 5160 154
87 - - 2750 3850 3850 5500 163
90 - - 2920 4090 4090 5840 175
92 - - 3040 4260 4260 6080 182
95 - - 3230 4510 4510 6440 193
97 - - 3340 4680 4680 6690 201
100 - - 3530 4940 4940 7060 215
102 - - 3660 5120 5120 7320 224
105 - - 3850 5390 5390 7700 238
107 - - 3980 5570 5570 7960 246
111 - - 4250 5940 5940 8480 262
114 - - 4440 6230 6230 8890 271
117 - - 4650 6510 6510 9300 280
120 - - 4850 6810 6810 9720 294
122 - - 5000 7000 7000 9990 302
124 - - 5140 7200 7200 10280 308



ТУ 12.0173856.009-88 Цепи круглозвенные сварные. Общего назначения



Цепи нормальной прочности короткозвенные

Калибр, d Шаг, t Длина зве­на, l Ширина звена, b Нагрузка, кН Масса 1 м цепи, кг
пробная разрушающая, на менее
11 33 55 37 23 46 2,67
12,5 38 63 43 29 58 3,44
14 42 70 47 37 74 4,32
16 48 80 54 48 96 5,64
17,5 50 85 58 58 116 6,75
19 57 95 64 68 136 7,95
22 66 110 75 92 183 11,3
26 78 130 88 128 255 15,7
28 84 140 96 148 296 18
32 96 160 109 198 386 23,2
34 102 170 116 219 437 26,3
38 114 190 129 272 544 32,5


Цепи нормальной прочности длиннозвенные

Калибр, d Шаг, t Длина зве­на, l Ширина звена, b Нагрузка, кН Масса 1 м цепи, кг
пробная разрушающая, на менее
5 19 29 19 3 6 0,5
6 27 39 22 5 10 0,7
7 30 44 26 8 16 1
8 34 50 30 12 24 1,3
9 38 56 32 15 31 1,6
11 42 64 42 23 46 2,5
14 77 105 48 35 70 3,3
16 88 120 54 50 100 4,6
19 102 140 64 68 136 6,4
22 116 160 77 92 183 8,6
22 136 180 77 92 183 8,3



Скобы якорные ГОСТ 765-85




d d1 H b D Нагрузка для цепи, кН, не менее Масса якорной скобы, кг
(ветвь) (штырь) пробная разрушающая
14 16 95 22 32 31,1 44,4 0,4
16 18 110 26 36 37,4 53,3 0,6
20 22 135 32 45 67,1 95,8 1,1
22 25 150 36 50 87 124 1,5
24 27 170 40 54 104,6 149 1,9
26 30 185 45 60 135,6 193 2,5
28 32 200 48 64 163 233 3,1
30 34 215 53 68 188 268 3,8
34 38 240 58 78 233,2 333 5,6
38 43 285 65 86 273,8 391 8
42 48 300 72 95 329,1 470 10,4
46 52 320 78 105 395,7 565 14
54 60 375 82 122 456,4 651 21,2
56 65 410 96 126 556 794 25
64 72 450 102 144 698 996 35,9
70 80 495 110 158 828 1181 47,3
78 90 570 123 176 1056 1507 66,6
90 105 620 133 205 1244 1775 99
100 115 685 145 225 1470 2098 133,4
110 125 760 160 250 1754 2504 179,6
125 140 775 175 280 2023 2888 241,8
135 150 810 185 305 2220 3169 299,4
145 160 870 195 330 2420 3454 371,9
155 170 930 205 350 2733 3901 450
170 190 1020 230 385 3035 4332 598,6
180 200 1080 240 405 3440 4910 704,9
190 210 1140 260 430 3800 5424 834
205 230 1230 280 460 4140 5909 1044


Скобы такелажные ОСТ5.2312-79



d d1 H H1 L B D Допускаемая нагрузка, кН Пробная на­грузка., кН
5 6 25 40 30 10 12 1 2
6 8 30 47 37 12 16 2 4
8 10 36 57 43 13 19 3 6
9 12 40 64 49 16 24 5 10
11 16 53 82 61 20 28 8 16
13 18 56 89 68 22 31 12 24
16 20 67 105 79 25 36 16 32
20 24 75 120 96 30 40 20 40
22 27 80 131 104 32 48 25 50
24 33 90 148 116 38 57 32 64
28 36 105 171 131 42 65 40 80
32 39 110 185 147 45 75 50 100
36 42 130 212 166 52 80 63 126
40 48 145 235 185 60 86 80 160
45 52 165 267 203 65 100 100 200
48 58 180 290 216 70 110 125 250
50 64 205 322 233 80 120 160 320
60 72 230 362 268 90 130 200 400
65 76 260 402 289 96 140 250 500
75 90 280 444 325 105 160 320 600
80 95 300 474 342 110 170 400 700




Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction