Демпферы типа Super Cone

Размеры указаны в миллиметрах.

конусный отбойникразмеры конусного отбойника




ОУ H 0W 0U 0B 0S Болты Вес(кг)
SCN 300 300 500 295 440 255 4-M20 31
SCN 400 400 650 390 585 340 4-M24 74
SCN 500 500 800 490 730 425 4-M24 144
SCN 600 600 690 590 875 515 4-M30 240
SCN 800 800 1280 785 1165 685 6-M30 606
SCN 1000 1000 1600 980 1460 855 6-M36 1120
SCN 1200 1200 1920 1175 1750 1025 8-M42 1970
SCN 1400 1400 2240 1370 2040 1195 8-M48 3105
SCN 1600 1600 2560 1570 2335 1365 8-M48 4645
SCN 1800 1800 2880 1765 2625 1540 10-M56 6618
SCN 2000 2000 3200 1955 2920 1710 10-M56 9560


Нормативная энергия ER (кН*м) и значения нормативной реакции RR (кН) для отбойных устройств типа Super Cone

Энерг. SCN  SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN
индекс 300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
E0,9      Er 7,7 19 37 63 171 338 585 927 1382 1967 277
    Rr 59 104 164 225 419 653 941 1278 1670 2115 2610
E1,0      Er 8,6 21 41 70 190 375 650 1030 1535 2185 3000
    Rr 65 116 182 250 465 725 1045 1420 1855 2350 2900
E1,4      Er 9,8 24 46 78 212 415 720 1140 1701 2421 3320
    Rr 72 128 200 276 515 803 1157 1574 2055 2602 3212
E2,0      Er 12 28 54 90 245 475 825 1305 1950 2775 3800
    Rr 82 145 227 315 590 920 1325 1805 2355 2980 3680
E2,4      Er 13 30 59 102 271 527 913 1447 2162 3077 4216
    Rr 91 161 252 349 652 1018 1467 1997 2605 3298 4072
E3,0      Er 14 35 68 120 310 605 1045 1660 2480 3530 4840
    Rr 104 185 289 400 745 1165 1680 2285 2980 3775 4660
E3,1      Er 16 38 74 132 341 666 1150 1826 2728 3883 5324
    Rr 114 204 318 440 820 1282 1848 2514 3278 4153 5126
  SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN SCN
  300 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000


Демпферы типа Hyper Omega


Размеры указаны в миллиметрах.
панельный отбойник



Нормативная энергия ER (кН*м) и значения нормативной реакции RR (кН) для отбойных устройств типа Hyper Omega

Состав резины Х150 Х100 Х60
Реакция и энергия R E R E R E
Марка отбойника кН кН-м кН кН-м кН кН-м
X-400H 229 44,1 153 29,4 91,5 18
X-600H 515 149 344 99,2 206 60
X-800H 916 353 611 235 367 141
X-900H 1160 502 773 335 464 201
X-1000H 1430 689 954 459 572 275
X-1150H 1890 1050 1260 698 756 419
X-1300H 2420 1510 1610 1010 966 606





Демпферы типа Наклонная панель

Размеры указаны в миллиметрах.

крепление элементов отбойника
Отбойник H A B C F W K E Анкера Вес(кг/м)
UE 300 300 130 138 84 184 260 50 300 M24 42
UE 400 400 160 183 99 244 320 250 500 M24 93
UE 500 500 195 229 119 306 390 250 500 M30 130
UE 600 600 225 275 133 366 450 250 500 M30 174
UE 700 700 270 321 163 428 540 250 500 M36 258
UE 800 800 300 366 178 486 600 250 500 M36 310
UE 900 900 335 412 198 550 670 250 500 M42 400
UE 1000 1000 365 458 212 610 730 250 500 M42 476
UE 1200 1200 435 557 252 736 870 250 500 M48 653
UE 1400 1400 495 641 282 856 990 250 500 M48 955
UE 1600 1600 565 733 321 978 1130 250 500 M56 1220


Нормативная энергия ER (кН*м) и значения нормативной реакции RR (кН) для отбойных устройств типа Наклонная панель

Энергетический индекс UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE
300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600
E1,0 Er 13 23 36 52 70 93 118 146 207 286 347
Rr 105 126 158 190 221 253 284 316 378 442 506
E1,4 Er 14,6 26 40,4 58 79 104 132 163 232 320 418
Rr 117 141 177 212 247 283 318 354 424 495 567
E1,8 Er 16,2 29 44,8 65 88 115 146 180 257 353 462
Rr 130 156 196 235 274 314 353 392 469 548 628
E2,0 Er 17 30 47 68 92 121 153 189 270 370 484
Rr 136 164 205 246 287 329 370 411 492 575 658
E2,2Er 18 32 50 72 98 128 162 200 286 392 513
Rr 144 174 217 261 305 349 392 436 522 610 697
E2,4 Er 19 34 53 76 103 135 171 212 302 415 542
Rr 153 184 230 276 322 368 414 460 552 644 736
E3,0 Er 22 39 42 89 120 157 199 246 351 482 630
Rr 178 214 267 320 375 427 481 534 642 748 854
  UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE UE
  300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600



Демпферы типа Арка



Размеры указаны в миллиметрах.
арочный отбойник

Тип отбойника H A B W F D K E PxQ Анкера Вес(кг/м)
AN 150 150 108 240 326 98 16 50 500 20x40 M16 28
AN 200 200 142 320 422 130 18 50 500 25x50 M20 46
AN 250 250 164 400 500 163 26 63 500 28x56 M24 68
AN 300 300 194 480 595 195 24 75 500 28x56 M24 106
AN 400 400 266 640 808 260 20 100 500 35x70 M30 185
AN 500 500 318 800 981 325 26 125 500 42x84 M3 6 278
AN 600 600 373 960 1160 390 28 150 500 49x96 M42 411
AN 800 800 499 1300 1550 520 41 200 500 54x108 M48 770
AN 1000 1000 580 1550 1850 650 52 250 500 54x108 M48 1298



                Нормативная энергия ER (кН*м) и значения нормативной реакции RR (кН)  для отбойных устройств типа Арка


                                                                                               Значения для изделий AN типа

AN E 1 E 2 E 3
Er Rr Er Rr Er Rr
150 4,3 74 5,6 96 7,4 127
200 7,6 99 10 128 13 169
250 12 123 16 160 21 211
300 17 148 23 192 30 253
400 31 197 40 256 53 338
500 48 247 62 321 82 422
600 69 296 90 385 116 507
800 122 394 160 513 210 675
1000 191 493 250 641 328 844


                                                                                             Значения для изделий ANP типа


ANP E 1 E 2 E 3
Er Rr Er Rr Er Rr
150 5,6 89 7,3 115 9,5 150
200 9,9 118 13 154 17 200
250 16 148 20 192 26 250
300 22 178 29 231 38 300
400 40 237 52 308 67 400
500 62 296 81 385 105 500
600 89 355 116 462 151 600
800 159 473 207 615 269 800
1000 249 592 323 769 420 1000

                                        
Демпферы типа Цилиндр

Размеры указаны в миллиметрах.

цилиндр подвесной отбойный

Размеры и нормативная энергия ER (кН*м), значения нормативной реакции RR (кН) для отбойных устройств типа Цилиндр

ODxID OD/ID R (кН) Е (кН*м) Р (кНм2) Вес Изготовлены отливкой
(мм) (кг/м)
100x50 0,5 43 0,8 547 70
150x75 0,5 65 1,8 552 15,6
200x100 0,5 86 3,3 547 27,8
250x125 0,5 108 5,1 550 43,4
300x150 0,5 129 7,4 547 62,6
380x190 0,5 164 11,8 550 100,4
400x200 0,5 172 13,1 547 111,2
450x225 0,5 194 16,6 549 140,8
500x250 0,5 275 28 700 175
600x300 0,5 330 40 700 253 Изготовлены намоткой
800x400 0,5 440 72 700 449
1000x500 0,5 550 112 700 702
1200x600 0,5 660 162 700 1010
1300x700 0,54 650 184 591 1122
1400x700 0,5 770 220 700 1375
1500x750 0,5 825 253 700 1579
1600x800 0,5 880 288 700 1796
1650x900 0,55 812 295 574 1789
1750x900 0,51 929 340 657 2107
1800x900 0,5 990 364 700 2273
1850x1000 0,54 921 372 586 2266
2000x1000 0,5 1101 450 701 2806
2000x1200 0,6 871 415 462 2395
2100x1200 0,57 974 467 517 2778
2200x1200 0,55 1083 524 575 3180
2400x1200 0,5 1321 647 701 4041


Таблица характеристик и размеров отбойников фирмы Sumitomo

Состав СН1 СН2 СН3 Вес
резины
ОУ R E R E R E (кг/м)
100x50 5 0,11 4,2 0,09 3,3 0,07 7,1
150x75 7,5 0,25 6,3 0,2 5 0,16 15,9
200x100 10 0,44 8,3 0,37 6,7 0,29 28,3
250x125 12,5 0,68 10,4 0,57 8,3 0,46 44
300x150 15 0,98 12,5 0,82 10 0,66 64
400x200 20 1,7 16,7 1,4 13,4 1,2 113
500x250 25 2,7 21 2,2 16,7 1,8 177
600x300 30 3,9 25 3,2 20 2,6 254
700x350 35 5,3 29 4,4 23 3,6 348
700x400 31 5,5 26 4,6 21 3,7 311
800x400 40 7 33 5,8 27 4,7 452
900x450 45 8,8 38 7,3 30 5,9 573
1000x500 50 10,9 42 9,1 33 7,3 707
1100x550 55 13,2 46 11 37 8,8 855
1200x600 60 15,7 50 13,1 40 10,5 1,081
1300x650 65 18,4 54 15,3 43 12,3 1,195
1400x700 70 21,4 58 17,8 47 14,3 1,385
1400x800 62 22,1 52 18,4 41 14,7 1,244
1500x750 75 24,5 63 20,4 50 16,4 1,59




Демпферы типа Lambda

Размеры указаны в миллиметрах.

отбойник лямбда


ОУ Реакция Энергия
т/м тхм/м
Состав CL2 CL2
резины
LMD-250H 15,6 1,6
LMD-300H 18,1 2,4
LMD-350H 21,9 3,2
LMD-400H 25 4,2
LMD-500H 31,3 6,6
LMD-600H 37,5 9,5
LMD-800H 50 16,8
LMD-1000H 62,5 26,3

Состав резины

CLA CLO CL1 CL2 CL3
150 140 120 100 80





Демпферы Pi-типа

Размеры указаны в миллиметрах.

судовой демпфер Пи типа


ОУ Реакция Энергия
т/м т*м/м
Состав C2 C2
резины
Pi-400H 22 3,4
Pi-600H 33 7,6
Pi-800H 44 13,4
HPi-1000H 55 22,8
HPi-1150H 63,3 30,2
HPi-1250H 68,8 35,6
HPi-1400H 77 44,7
HPi-1700H 93,5 65,9
HPi-2000H 110 91,2
HPi-2500H 137,5 142,5

Состав резины

CS or CPS CA or CPA C0 or CP0 C1 or CP1 C2 or CP2 C3 or CP3 C4 or CP4
155 150 140 120 100 80 60

Жесткость отбойника



    Демпферы UPi-типа


Размеры указаны в миллиметрах.

резиновое отбойное устройство


ОУ Реакция Энергия
т/м тхм/м
Состав CP2 CP2
резины
UPi-600H 31,2 8,7
UPi-800H 41,6 15,6
UPi-1000H 52 24,3
UPi-1150H 59,8 32,1
UPi-1250H 65 38
UPi-1400H 72,8 47,6
UPi-1700H 88,4 70,2
UPi-2000H 104 97,2
UPi-2500H 130 151,9


                                                                       Состав резины

CPS CPA CP0 CP1 CP2 CP3 CP4
155 150 140 120 100 80 60
                                параметры жесткости



 Демпферы PPi-типа


Размеры указаны в миллиметрах.

Демпфер PPi типа


ОУ Реакция Энергия
т/м т*м/м
СоставCP2CP2
резины
PPi-400H21,13,8
PPi-600H31,78,6
PPi-800H42,215,4
PPi-1000H52,824
PPi-1150H60,731,7
PPi-1250H6637,5
PPi-1400H73,947
PPi-1700H89,869,4


         Состав резины

CPS CPA CP0 CP1 CP2 CP3 CP4
155 150 140 120 100 80 60
                                                                          градация жесткости





     Демпферы Beta-типа


Размеры указаны в миллиметрах.

Отбойник судовой для причала


ОУ Реакция Энергия
Состав CB2 CB2
резины
B-200H 11,5 0,97
B-250H 14,4 1,5
B-300H 17,3 2,2
B-400H 230 3,9
B-500H 28,8 6,1
B-600H 34,5 8,7
B-800H 46 15,5
B-1000H 57,5 24,2


                                                                          Состав резины


CBB CB0 CB1 CB2 CB3
176 140 120 100 80

жесткость


Демпферы типа Hyper ACE



Отбойное устройство для судовдемпфирующее устройство


Модель НА  150Н
Состав CV1 CV2 CV3 CV4
резины
Единица R E R E R E R E
измерения
Длина (мм) т т-м т т-м т т-м т т-м
1000L 15,5 0,73 12,9 0,61 10,4 0,49 7,8 0,37
1500L 23,3 1,09 19,4 0,91 15,5 0,73 11,6 0,55
2000L 31,1 1,46 25,9 1,22 20,7 0,97 15,5 0,73
2500L 38,8 1,82 32,3 1,52 25,9 1,22 19,4 0,91
3000L 46,6 2,19 38,8 1,82 31,1 1,52 23,3 1,09
3500L 54,3 2,65 45,3 2,13 36,2 1,7 27,1 1,27

Модель НА  200Н
Состав CV1 CV2 CV3 CV4
резины
Единица R E R E R E R E
измерения
Длина (мм) т т-м т т-м т т-м т т-м
1000L 15,5 0,73 12,9 0,61 10,4 0,49 7,8 0,37
1500L 23,3 1,09 19,4 0,91 15,5 0,73 11,6 0,55
2000L 31,1 1,46 25,9 1,22 20,7 0,97 15,5 0,73
2500L 38,8 1,82 32,3 1,52 25,9 1,22 19,4 0,91
3000L 46,6 2,19 38,8 1,82 31,1 1,52 23,3 1,09
3500L 54,3 2,65 45,3 2,13 36,2 1,7 27,1 1,27

Модель НА  250Н
Состав резины CV1 CV2 CV3 CV4
Единица R E R E R E R E
измерения
Длина (мм) т т-м т т-м т т-м т т-м
1000L 25,9 2 21,6 1,7 17,3 1,4 13 1
1500L 38,8 3 32,3 2,5 25,9 2 19,4 1,5
2000L 51,8 4,1 43,1 3,4 34,5 2,7 25,9 2,1
2500L 64,7 5,1 53,9 4,2 43,1 3,4 32,3 2,5
3000L 77,6 6,1 64,7 5,1 51,8 4,1 38,9 3
3500L 90,6 7,1 75,7 5,9 60,4 4,7 45,3 3,6

Модель НА  300Н
Состав резины CV1 CV2 CV3 CV4
Единица R E R E R E R E
измерения
Длина (мм) т т-м т т-м т т-м т т-м
1000L 31,1 2,9 25,9 2,4 20,7 1,9 15,5 1,5
1500L 46,6 4,4 38,8 3,6 31,1 2,9 23,3 2,2
2000L 62,1 5,8 51,8 4,9 41,4 3,9 31,1 2,9
2500L 77,6 7,3 64,7 6,1 51,8 4,9 38,9 3,7
3000L 93,2 8,8 77,6 7,3 62,1 5,8 46,6 4,4
3500L 108,7 10,2 90,6 8,5 72,5 6,8 54,4 5,1

Модель НА  400Н
Состав резины CV1 CV2 CV3 CV4
Единица R E R E R E R E
измерения
Длина (мм) т т-м т т-м т т-м т т-м
1000L 41,4 5,2 34,5 4,3 27,6 3,5 20,7 2,6
1500L 62,1 7,8 51,8 6,5 41,4 5,2 31,1 3,9
2000L 82,8 10,4 69 8,6 55,2 6,9 41,4 5,2
2500L 103,5 13 86,3 10,8 69 8,6 51,8 6,5
3000L 124,2 15,6 103,5 13 82,8 10,4 62,1 7,8
3500L 144,9 18,2 120,8 15,1 96,6 12,1 72,5 9,1

Модель НА  500Н
Состав резины CV1 CV2 CV3 CV4
Единица R E R E R E R E
измерения
Длина (мм) т т-м т т-м т т-м т т-м
1000L 51,8 8,1 43,1 6,8 34,5 5,4 25,9 4,1
1500L 77,6 12,2 64,7 10,1 51,8 8,1 38,9 6,1
2000L 103,5 16,2 86,3 13,5 69 10,8 51,8 8,1
2500L 129,4 20,3 107,8 16,9 86,3 13,5 64,7 10,2
3000L 155,3 24,3 129,4 20,3 103,5 16,2 77,6 12,2
3500L 181,1 28,4 150,9 23,6 120,8 18,9 90,6 14,4

Модель НА  600Н
Состав резины CV1 CV2 CV3 CV4
Единица измерения R E R E R E R E
Длина (мм) т т-м т т-м т т-м т т-м
1000L 62,1 11,7 51,8 9,7 41,4 7,8 31,1 5,8
1500L 93,2 17,5 77,6 14,6 62,1 11,7 46,6 8,7
2000L 124,2 23,3 103,5 19,5 82,8 15,6 62,1 11,7
2500L 155,3 29,2 129,4 24,3 103,5 19,5 77,6 14,6
3000L 186,3 35 155,3 29,2 124,2 23,3 93,2 17,5

Модель НА  800Н
Состав резины CV1 CV2 CV3 CV4
Единица R E R E R E R E
измерения
Длина (мм) т т-м т т-м т т-м т т-м
1000L 82,8 20,8 69 17,3 55,2 13,8 41,4 10,4
1500L 124,2 31,1 103,5 25,9 82,8 20,8 62,1 15,6
2000L 165,6 41,5 138 34,6 110,4 27,7 82,8 20,7
2500L 207 51,9 172,5 43,2 138 34,6 103,5 25,9
3000L 248,4 62,3 207 51,9 165,6 41,5 124,2 31,1











Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Red Oranges Green Purple Pink

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction